山师附小6.3-6.7食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 爆炒卷心菜(80g)* | 葱油海带丝(80g)√ | 炒咸菜丝(80g)* | 清炒菠菜(80g)* | 清炒西蓝花(80g)* |
主料 | 卷心菜,胡萝卜 | 海带丝,胡萝卜 | 咸菜疙瘩,胡萝卜 | 菠菜,胡萝卜 | 西蓝花,胡萝卜 |
小菜 | 雪菜黄豆(80g)√ | 蚝油小唐菜(80g) | 虾皮西葫(80g)▲ | 醋溜土豆丝(80g) | 酱爆榨菜丝(80g) |
主料 | 雪菜沫,黄豆 | 油菜,胡萝卜 | 虾皮,西葫 | 土豆,胡萝卜 | 榨菜,胡萝卜 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 豆沙包(100g) | 奶香馒头(60g) | 花卷(80g) | 千层饼(50g) | 紫米饼(50g) |
肉饼(80g) | 油饼(100g) | 包菜肉包(100g) | 香葱火腿卷(100g) | 素包(80g) | |
辅食 | 蒸胡萝卜(50g) | 老婆饼(50g) | 蒸玉米(50g) | 桃酥(50g) | 蒸山药(50g) |
饮品 | 小米粥(200g) | 玉米面粥(200g) | 西红柿蛋汤(200g) | 甜沫(200g) | 紫菜蛋花汤(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:665千卡; 膳食纤维:5.72 克; 碳水化合物:209.4克; 脂肪:54.7 克; 蛋白质:15.9克; 维生素C:31.5毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:201毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:5.53克; 碳水化合物:202.1克; 脂肪:57.33克; 蛋白质:16.21克; 维生素C:29.1毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:206毫克 | 共含有热量:678千卡; 膳食纤维:6.7克; 碳水化合物:210.8克; 脂肪:62.3克; 蛋白质:16.7克; 维生素C:24.21毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:661千卡; 膳食纤维:6.18克; 碳水化合物:211.12克; 脂肪:57.42克; 蛋白质:16.3克; 维生素C:21.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:205毫克 | 共含有热量673千卡; 膳食纤维;7.02克:碳水化合物:204.62克; 脂肪:58.7克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:25.9毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 五彩虾仁(100g) | 酱肘子骨(100g) | 酱精肉块(100g)√ | 黄豆猪蹄(100g) | 香酥鸡柳(100g) |
主料 | 玉米,青豆,虾仁 | 猪肘子骨 | 猪精肉块 | 猪蹄,黄豆 | 鸡脯肉 |
荤菜 | 东坡肉块(100g)* | 咖喱鸡块(100g)* | 三去黄花鱼(100g) | 黑椒鸭(100g) | 烤麸红烧肉(100g)* |
主料 | 猪瘦肉块 | 土豆,鲜鸡腿块 | 黄花鱼 | 白萝卜,鸭腿快 | 烤麸,猪瘦肉快 |
半荤 | 菜花炒肉(120g)▲ | 东北过年菜(120g) | 番茄炒蛋(120g) | 芹菜豆干炒肉(120g) | 鱼香肉丝(120g) |
主料 | 菜花,猪肉 | 白菜,豆腐,海带,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 | 芹菜,炸豆腐,猪肉 | 土豆丝,木耳,胡萝卜,猪肉 |
素菜 | 清炒菜心(120g) | 清炒小白菜(120g) | 炒合菜(120g) | 上汤娃娃菜(120g) | 香菇油菜(120g) |
主料 | 菜心,胡萝卜 | 小白菜,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜,豆腐皮 | 清真火腿,娃娃菜 | 香菇,油菜 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
手指饼(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 千层饼(70g) | 紫米饼(70g) | |
汤类 | 荷叶粥(120g) | 二米粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 小米南瓜粥(120g) | 玉米碴子粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 橙子(100g) | 坚果(23g) | 胶东小黄瓜(100g) |
营养成分 | 共含有热量:723千卡; 膳食纤维:7.15 克; 碳水化合物:242.1克; 脂肪:69.4 克; 蛋白质:18.2克; 维生素C:54.6毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:731千卡; 膳食纤维:8.5克; 碳水化合物:246.3克; 脂肪:61.7克; 蛋白质:17.7克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.3克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:60.5克 蛋白质:17.6克 维生素C:27.2毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:223毫克 | 共含有热量:736千卡; 膳食纤维:8.18克; 碳水化合物:263.1克; 脂肪:66.0克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:22.7毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:228毫克 | 共含有热量:727千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:247.2克; 脂肪:57.9克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:231毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1