山师附小6.11-6.14食谱 | ||||
早 餐 | ||||
类别 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 炒三丝(80g)√ | 清炒西蓝花(80g)* | 芹菜炒木耳(80g) | 清炒小白菜(80g)* |
主料 | 咸菜丝,胡萝卜,洋葱 | 西蓝花,胡萝卜 | 芹菜,木耳 | 小白菜,胡萝卜 |
小菜 | 1/2咸鸭蛋(80g) | 醋溜绿豆芽(80g)▲ | 清炒菠菜(80g) | 荷塘小炒(80g) |
主料 | 咸鸭蛋 | 绿豆芽,胡萝卜 | 菠菜,胡萝卜 | 藕,木耳,胡萝卜 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 南瓜发糕(50g) | 月牙饼(50g) | 花卷(50g) | 奶香馒头(50g) |
孜然烧饼(100g) | 白菜肉包(100g) | 蛋炒饭(100g) | 油条(100g) | |
辅食 | 草莓蛋糕(50g) | 蒸玉米(50g) | 豆沙酥(50g) | 蒸山药(50g) |
饮品 | 黑米面粥(200g) | 玉米粥(200g) | 甜沫(200g) | 紫菜蛋花汤(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.05克; 碳水化合物:209.3克; 脂肪:59.7克; 蛋白质:18.8克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:215毫克 | 共含有热量:668千卡; 膳食纤维:7.47克; 碳水化合物:211.2克; 脂肪:60.2克; 蛋白质:16.9克; 维生素C:26.8毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:670千卡; 膳食纤维:7.8克; 碳水化合物:221.7克; 脂肪:61.71克; 蛋白质:17.3克; 维生素C:20.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:212毫克 | 共含有热量661千卡; 膳食纤维;7.92克:碳水化合物:224.2克; 脂肪:63.1克; 蛋白质:16.94克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:214毫克 |
午 餐 | ||||
类别 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 酱龙骨(100g) | 糖醋肉块(100g)√ | 时蔬牛腩(100g) | 香酥鸡排(100g) |
主料 | 猪脊骨 | 精肉条 | 土豆,西红柿,牛腩 | 鸡脯肉 |
荤菜 | 黑椒鸡块(100g)* | 干炸鸡柳(100g) | 香酥鲷鱼(100g) | 豆泡红烧肉(100g)* |
主料 | 土豆,鲜鸡腿块 | 鸡脯肉 | 冰鲜鲷鱼 | 豆泡,带皮五花肉 |
半荤 | 白菜豆腐炖肉(120g) | 西红柿炒鸡蛋(120g)* | 乾隆冬瓜滑肉(120g) | 干锅菜花炒肉(120g)* |
主料 | 白菜,豆腐,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 | 冬瓜,鸡蛋,猪肉 | 菜花,猪肉 |
素菜 | 黄瓜炒木耳(120g) | 淋油娃娃菜(120g) | 清炒油菜(120g)▲ | 包菜粉丝(120g) |
主料 | 黄瓜,胡萝卜,木耳 | 娃娃菜,胡萝卜 | 油菜,胡萝卜 | 卷心菜,粉丝 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
烤排(70g) | 月牙饼(70g) | 花卷(70g) | 奶香馒头(70g) | |
汤类 | 小米南瓜粥(120g) | 绿豆汤(120g) | 二米粥(120g) | 玉米碴子粥(120g) |
水果 | 坚果(23g) | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 胶东小黄瓜(100g) |
营养成分 | 共含有热量:726千卡; 膳食纤维:9.35克; 碳水化合物:251.1克; 脂肪:63.1克; 蛋白质:16.7克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:730千卡; 膳食纤维:8.53克; 碳水化合物:234.8克; 脂肪:64.1克 蛋白质:19.6克 维生素C:27.8毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.8克; 碳水化合物:262.5克; 脂肪:62.2克; 蛋白质:18.3克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:225毫克 | 共含有热量:733千卡; 膳食纤维:8.72克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:59.29克; 蛋白质:1847克; 维生素C:24.6毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:234毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | ||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1