山师附小6.17-6.21食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 清炒西蓝花(80g)▲ | 葱油菜心(80g)* | 爆炒卷心菜(80g) | 醋溜绿豆芽(80g)▲ | 清炒小白菜(80g) |
主料 | 西蓝花,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 卷心菜,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜 | 小白菜,胡萝卜 |
小菜 | 1/2咸鸭蛋(80g) | 炒苤蓝(80g) | 双色榨菜(80g)√ | 清炒菠菜(80g) | 雪菜黄豆(80g) |
主料 | 咸鸭蛋 | 苤蓝咸菜,胡萝卜 | 榨菜,胡萝卜, | 菠菜,胡萝卜 | 雪菜,胡萝卜,黄豆 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 酱香饼(50g) | 咸食(50g) | 五香烤排(50g) | 肉饼(50g) | 火腿卷(50g) |
葱香油馍(100g) | 肉加馍(100g) | 小白菜肉包(100g) | 枣卷(100g) | 油条(100g) | |
辅食 | 蒸胡萝卜(50g) | 无水蛋糕(50g) | 蒸玉米(50g) | 豆沙酥(50g) | 蒸山药(50g) |
饮品 | 黑米面粥(200g) | 紫菜蛋花汤(200g) | 甜沫(200g) | 西红柿蛋汤(200g) | 玉米粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:656千卡; 膳食纤维:7.12 克; 碳水化合物: 213.3克; 脂肪:57.6 克; 蛋白质:17.8克; 维生素C:17.毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:210毫克 | 共含有热量:664千卡; 膳食纤维:6.15克; 碳水化合物: 219.3克; 脂肪:65.2克; 蛋白质:18.2克; 维生素C:20.毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:206毫克 | 共含有热量:677千卡; 膳食纤维:7.9克; 碳水化合物: 225.4克; 脂肪:60.5克; 蛋白质:17.6克; 维生素C:27.3毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.02克; 碳水化合物: 223.1克; 脂肪:62.1克; 蛋白质:18.3克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:214毫克 | 共含有热量683千卡; 膳食纤维:8.02克: 碳水化合物9: 221.6克; 脂肪:59.8克; 蛋白质:19.4克; 维生素C:27.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:212毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 老济南把子肉(100g) | 爆三样(100g) | 富贵红烧肉(100g) | 时蔬牛肉(100g) | 孜然肉片(100g) |
主料 | 瘦把子肉块 | 虾仁,鸡肉,黄瓜,木耳 | 猪瘦肉,鹌鹑蛋,豆泡 | 西红柿,土豆,牛肉 | 瘦肉片,洋葱,木耳,蒜苔 |
荤菜 | 咖喱鸡块(100g)* | 象牙白炖鸭(100g)* | 香酥鸡排(100g)* | 香卤鸡腿(100g)* | 香酥鲷鱼(100g)* |
主料 | 土豆,鲜鸡腿块 | 白萝卜,胡萝卜,鸭腿块 | 鸡脯肉片,番茄酱 | 冰鲜鸡腿 | 冰鲜鲷鱼 |
半荤 | 芹菜豆干炒肉(120g) | 鱼香肉丝(120g) | 白菜烩松肉(120g) | 西葫炒肉(120g) | 番茄炒蛋(120g) |
主料 | 芹菜,炸豆腐,鸡肉 | 土豆,木耳,猪肉 | 白菜,鸡脯肉,木耳,粉条 | 西葫,胡萝卜,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 |
素菜 | 番茄菜花(120g)√ | 香菇油菜(120g)√ | 糖醋藕块(120g)√ | 清炒娃娃菜(120g)√ | 乾隆冬瓜(120g)√ |
主料 | 菜花,西红柿 | 香菇,油菜 | 藕块,胡萝卜 | 娃娃菜,胡萝卜 | 冬瓜,鸡蛋,清真火腿 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
冰糖烤排(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 双色馍(70g) | 紫米馒头(70g) | |
汤类 | 绿豆汤(120g) | 小米粥(120g) | 玉米碴子粥(120g) | 二米荷叶粥(120g) | 绿豆汤(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 油桃(100g) | 坚果(23g) | 胶东黄瓜(100g) |
营养成分 | 共含有热量:742千卡; 膳食纤维:8.05 克; 碳水化合物:234.3克; 脂肪:70.2 克; 蛋白质:17.5克;; 维生素C:49.2毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:238毫克 | 共含有热量:733千卡; 膳食纤维:7.25克; 碳水化合物: 229.7克; 脂肪:59.7克; 蛋白质:16.9克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:233毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:8.3克; 碳水化合物:231.2克; 脂肪:89.5克 蛋白质:17.6克 维生素C:27.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:240毫克 | 共含有热量:742千卡; 膳食纤维:8.89克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:63.2克; 蛋白质:16.7克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:737千卡; 膳食纤维:8.9克; 碳水化合物:239.1克; 脂肪:62.9克; 蛋白质:19.6克; 维生素C:24.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:235毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1