山师附小6.24-6.28食谱 | ||||
早 餐 | ||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
小菜 | 卷心菜炒粉条(80g)▲ | 清炒菜心(80g)▲ | 清炒西蓝花(80g)▲ | 胡萝卜炒鸡蛋(80g)▲ |
主料 | 卷心菜,粉条 | 菜心,胡萝卜 | 西蓝花,胡萝卜 | 胡萝卜,鸡蛋 |
小菜 | 榨菜肉丝(80g)√ | 炒苤蓝(80g) | 1/2咸鸭蛋(80g) | 芹香花生(80g) |
主料 | 榨菜,肉丝 | 苤蓝咸菜,胡萝卜 | 咸鸭蛋 | 芹菜,胡萝卜,花生米 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 蒸鸡蛋糕(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 蒸鸡蛋糕(40g) |
主食 | 菜馍(50g) | 油条(50g) | 火腿饼(50g) | 南瓜饼(50g) |
孜然烧饼(100g) | 肉卷(100g) | 素包(100g) | 蛋炒饭(100g) | |
辅食 | 蒸玉米(50g) | 蓝莓蛋糕(50g) | 蒸山药(50g) | 桃酥(50g) |
饮品 | 小米粥(200g) | 甜沫(200g) | 紫菜蛋花汤(200g) | 玉米粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:681千卡; 膳食纤维:8.92 克; 碳水化合物: 221.3克; 脂肪:59.6 克; 蛋白质:19.9克; 维生素C:18.5毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:207毫克 | 共含有热量:670千卡; 膳食纤维:8.05克; 碳水化合物: 209.3克; 脂肪:63.2克; 蛋白质:18.2克; 维生素C:20.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:203毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.23克; 碳水化合物: 214.4克; 脂肪:63.5克; 蛋白质:16.6克; 维生素C:26.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:671千卡; 膳食纤维:8.08克; 碳水化合物: 224.3克; 脂肪:60.1克; 蛋白质:19.3克; 维生素C:20.6毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:215毫克 |
午 餐 | ||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
荤菜 | 酱肘骨(100g) | 鱼香肉丝(100g) | 烤麸红烧肉(100g) | 时蔬牛腩(100g)* |
主料 | 猪肘子骨 | 土豆,黄瓜,木耳,猪肉 | 烤麸,猪瘦肉块 | 土豆,西红柿,牛肉 |
荤菜 | 象牙白炖鸭(100g)* | 香酥蝴蝶鱼(100g)* | 番茄鸡柳(100g)* | 老济南把子肉(100g)* |
主料 | 白萝卜,胡萝卜,鸭块 | 冰鲜蝴蝶鱼 | 鸡脯肉条 | 把子肉瘦肉 |
半荤 | 芹香粉皮炒肉(120g) | 乾隆冬瓜滑肉(120g) | 黄瓜炒鸡蛋(120g)▲ | 小白菜豆腐炖肉(120g) |
主料 | 芹菜,鲜粉皮,鸡肉 | 冬瓜,鸡蛋,猪肉 | 黄瓜,鸡蛋,木耳,胡萝卜 | 小白菜,炸豆腐,猪肉 |
素菜 | 上汤娃娃菜(120g) | 海米油菜(120g)√ | 醋溜绿豆芽(120g)√ | 西葫木耳(120g)▲ |
主料 | 娃娃菜,清真火腿 | 油菜,海米 | 绿豆芽,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) |
手指烤馍(70g) | 小花卷(70g) | 月牙馍(70g) | 双色卷(70g) | |
汤类 | 绿豆汤(120g) | 玉米碴子粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 荷叶粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 胶东小黄瓜(100g) | 坚果(25g) |
营养成分 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:8.75 克; 碳水化合物:239.2克; 脂肪:68.2 克; 蛋白质:18.5克;; 维生素C:52.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:242毫克 | 共含有热量:741千卡; 膳食纤维:8.93克; 碳水化合物: 243.7克; 脂肪:67.5克; 蛋白质:18.4克; 维生素C:26.2毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:737千卡; 膳食纤维:7.93克; 碳水化合物:240.2克; 脂肪:60.7克 蛋白质:16.9克 维生素C:29.2毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:244毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.28克; 碳水化合物:229.3克; 脂肪:57.2克; 蛋白质:17.2克; 维生素C:19.3毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:233毫克 |
制表: | 审核: | 分管主任: | 分管领导: | |
注:半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | ||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1