山师附小第八周(10.21-10.25)食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一(21) | 星期二(22) | 星期三(23) | 星期四(24) | 星期五(25) |
小菜 | 雪菜黄豆(80g) | 葱油小白菜(80g)* | 黄瓜木耳炒鸡蛋(80g)√ | 卷心菜炒粉条(80g)▲ | 清炒西兰花(80g)√ |
主料 | 雪菜,黄豆,胡萝卜 | 小白菜,胡萝卜 | 黄瓜,木耳,鸡蛋 | 卷心菜,胡萝卜,粉条 | 西兰花,胡萝卜 |
小菜 | 清炒菠菜(80g)√ | 醋溜绿豆芽(80g) | 炒苤蓝(80g)* | 家常藕片(80g) | 1/2咸鸭蛋(80g) |
主料 | 菠菜,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜 | 苤蓝,胡萝卜 | 莲藕,胡萝卜 | 咸鸭蛋 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 火腿卷(50g) | 蛋炒饭(50g) | 青萝卜咸食(50g) | 素包(50g) | 花卷(50g) |
油饼(100g) | 肉馍(100g) | 红糖发糕(100g) | 鸡蛋饼(100g) | 油酥饼(100g) | |
辅食 | 蒸山药(50g) | 桃酥(50g) | 蒸南瓜(50g) | 红豆酥(50g) | 蒸玉米(50g) |
饮品 | 小米粥(200g) | 黑米面粥(200g) | 紫菜蛋花汤(200g) | 玉米面粥(200g) | 西红柿鸡蛋汤(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量673千卡; 膳食纤维;7.02克:碳水化合物:204.62克; 脂肪:58.7克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:25.9毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:678千卡; 膳食纤维:6.7克; 碳水化合物:210.8克; 脂肪:62.3克; 蛋白质:16.7克; 维生素C:24.21毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:661千卡; 膳食纤维:6.18克; 碳水化合物:211.12克; 脂肪:57.42克; 蛋白质:16.3克; 维生素C:21.1毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:205毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:5.53克; 碳水化合物:202.1克; 脂肪:57.33克; 蛋白质:16.21克; 维生素C:29.1毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:206毫克 | 共含有热量:665千卡; 膳食纤维:5.72 克; 碳水化合物:209.4克; 脂肪:54.7 克; 蛋白质:15.9克; 维生素C:31.5毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:201毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一(21) | 星期二(22) | 星期三(23) | 星期四(24) | 星期五(25) |
荤菜 | 滑蛋虾仁(100g) | 老济南把子肉(100g) | 孜然肉片(100g)* | 时蔬牛肉(100g) | 酱鸡腿(100g) |
主料 | 玉米,青豆,虾仁,鸡蛋 | 瘦把子肉块 | 猪肉,洋葱,木耳,蒜苔 | 土豆,西红柿,牛肉 | 冰鲜鸡腿 |
荤菜 | 烤麸红烧肉(100g)* | 咖喱鸡块(100g) | 番茄鳕鱼排(100g) | 香卤肘骨(100g) | 东坡肉块(100g)* |
主料 | 烤麸,猪瘦肉块 | 土豆,鲜鸡块 | 冰鲜鳕鱼,番茄酱 | 带肉猪肘骨 | 土豆,猪瘦肉块 |
半荤 | 白菜豆腐炖肉(120g) | 海米冬瓜滑肉(120g) | 番茄炒蛋(120g) | 花菜炒肉(120g)√ | 苜蓿蛤肉(120g) |
主料 | 白菜,鸡肉,豆腐,木耳 | 海米,冬瓜,鸡肉 | 西红柿,鸡蛋 | 菜花,鸡肉 | 黄瓜,蛤肉,鸡蛋,木耳 |
素菜 | 家常土豆丝(120g)▲ | 香菇油菜(120g)√ | 豉油娃娃菜(120g) | 清炒菜心(120g) | 芹菜炒豆芽(120g)▲ |
主料 | 土豆,胡萝卜 | 油菜,香菇,胡萝卜 | 娃娃菜,木耳,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 山芹,绿豆芽,木耳 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
烤排(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 紫米馍(70g) | 双色卷(70g) | |
汤类 | 玉米碴子粥(120g) | 三合面粥(120g) | 荷叶粥(120g) | 二米粥(120g) | 小米南瓜粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 沃柑(100g) | 坚果(25g) | 桔子(100g) |
营养成分 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:7.3克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:60.5克 蛋白质:17.6克 维生素C:27.2毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:223毫克 | 共含有热量:736千卡; 膳食纤维:8.18克; 碳水化合物:263.1克; 脂肪:66.0克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:22.7毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:228毫克 | 共含有热量:727千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:247.2克; 脂肪:57.9克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:231毫克 | 共含有热量:723千卡; 膳食纤维:7.15 克; 碳水化合物:242.1克; 脂肪:69.4 克; 蛋白质:18.2克; 维生素C:54.6毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:731千卡; 膳食纤维:8.5克; 碳水化合物:246.3克; 脂肪:61.7克; 蛋白质:17.7克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:230毫克 |
山师附小第九周(10.28-11.01)食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一(28) | 星期二(29) | 星期三(30) | 星期四(31) | 星期五(01) |
小菜 | 榨菜肉丝(80g) | 清炒西兰花(80g)√ | 爆炒卷心菜(80g)√ | 清炒小白菜(80g)* | 胡萝卜炒鸡蛋(80g) |
主料 | 榨菜,胡萝卜 | 西兰花,胡萝卜 | 卷心菜,胡萝卜 | 小白菜,胡萝卜, | 胡萝卜,鸡蛋 |
小菜 | 酱爆菜花(80g)▲ | 菠菜黄豆(80g) | 1/2咸鸭蛋(80g) | 醋溜土豆丝(80g) | 清炒塔菜(80g)√ |
主料 | 菜花,胡萝卜 | 菠菜,黄豆,胡萝卜 | 咸鸭蛋 | 油菜,胡萝卜 | 塔菜,胡萝卜 |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) | 养生鸡蛋羹(80g) | 煮鸡蛋(80g) |
主食 | 豆沙包(50g) | 肉包(50g) | 西葫咸食(50g) | 火腿饼(50g) | 油饼(50g) |
芝麻饼(100g) | 枣糕(100g) | 蛋炒饭(100g) | 菜卷(100g) | 糖包(100g) | |
辅食 | 蒸南瓜(50g) | 小面包(80g) | 蒸山药(50g) | 豆沙酥 (50g) | 蒸玉米(50g) |
饮品 | 玉米面粥(200g) | 玉米碴子粥(200g) | 甜沫(200g) | 小米粥(200g) | 西红柿鸡蛋汤(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:677千卡; 膳食纤维:7.9克; 碳水化合物: 225.4克; 脂肪:60.5克; 蛋白质:17.6克; 维生素C:27.3毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.02克; 碳水化合物: 223.1克; 脂肪:62.1克; 蛋白质:18.3克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:214毫克 | 共含有热量:677千卡; 膳食纤维:7.9克; 碳水化合物: 225.4克; 脂肪:60.5克; 蛋白质:17.6克; 维生素C:27.3毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量683千卡; 膳食纤维:8.02克: 碳水化合物9: 221.6克; 脂肪:59.8克; 蛋白质:19.4克; 维生素C:27.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:212毫克 | 共含有热量:659千卡; 膳食纤维:7.02克; 碳水化合物: 223.1克; 脂肪:62.1克; 蛋白质:18.3克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:214毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一(28) | 星期二(29) | 星期三(30) | 星期四(31) | 星期五(01) |
荤菜 | 济宁甏肉(100g) | 白灼明虾(100g)▲ | 酱龙骨(100g)* | 时蔬牛肉(100g) | 香酥鲷鱼(100g) |
主料 | 瘦把子肉块 | 冰鲜明虾 | 带肉猪脊骨 | 土豆,西红柿,牛肉 | 冰鲜鲷鱼 |
荤菜 | 香菇土豆鸡块(100g) | 烤麸红烧肉(100g)* | 可乐鸡块(100g) | 干炸里脊(100g) | 土豆红烧肉(100g)* |
主料 | 鲜香菇,土豆,鲜鸡块 | 烤麸,猪瘦肉块,土豆 | 土豆,鲜鸡块 | 猪里脊,番茄酱 | 土豆,猪瘦肉块, |
半荤 | 洋葱炒鸡蛋(120g)√ | 西葫炒肉(120g) | 鱼香肉丝(120g) | 黄豆瓣炖肉(120g) | 白菜烩松肉(120g) |
主料 | 洋葱,鸡蛋,木耳 | 西葫,鸡肉 | 土豆,鸡肉,胡萝卜,木耳 | 黄豆瓣,鸡肉 | 白菜,猪里脊,粉条,木耳 |
素菜 | 糖醋藕块(120g) | 上汤娃娃菜(120g) | 清炒菜心(120g) | 醋溜绿豆芽(120g)√ | 清炒油菜(120g) |
主料 | 藕,胡萝卜 | 娃娃菜,清真火腿,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 绿豆芽,胡萝卜 | 油菜,胡萝卜 |
辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
主食 | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) | 米饭(150g) |
奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 双色卷(70g) | 烤排(70g) | 紫米卷(70g) | |
汤类 | 黑米面粥(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) | 三合面粥(120g) | 荷叶粥(120g) | 二米粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 桔子(100g) | 坚果(25g) | 沃柑(100g) |
营养成分 | 共含有热量:737千卡; 膳食纤维:8.9克; 碳水化合物:239.1克; 脂肪:62.9克; 蛋白质:19.6克; 维生素C:24.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:235毫克 | 共含有热量:733千卡; 膳食纤维:7.25克; 碳水化合物: 229.7克; 脂肪:59.7克; 蛋白质:16.9克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:233毫克 | 共含有热量:741千卡; 膳食纤维:8.89克; 碳水化合物:249.3克; 脂肪:63.2克; 蛋白质:16.7克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:230毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:8.3克; 碳水化合物:231.2克; 脂肪:89.5克 蛋白质:17.6克 维生素C:27.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:240毫克 | 共含有热量:727千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:247.2克; 脂肪:57.9克; 蛋白质:17.4克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:231毫克 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1