课 程 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |
国 家 课 程 | 道德 与 法治 | 道法2 | 道法2 | 道法2 | 道法2 | 道法1 | 道法1 |
班会/安全/环境1 | 班会/安全/环境1 | 班会/安全/环境1 | 班会/安全/环境1 | 班会/安全/环境1 | 班会/安全/环境1 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
语 文 | 语文8 | 语文8 | 语文5 | 语文5 | 语文4 | 语文4 | |
作文2 | 作文2 | 作文2 | 作文2 | ||||
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
数 学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
英 语 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
音 乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
体 育 | 体育3 | 体育2 | 体育2 | 体育 1 | 体育3 | 体育2 | |
形体1 | 轮滑2 | 足球1 | 游泳 2 | 篮球1 | |||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
美 术 | 美术2 | 美术2 | 美术1.5 | 美术2 | 美术2 | 美术2 | |
书法0.5 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
科 学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
综合实践活动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
劳动 | 1 | 1 | (以劳动周形式体现) | ||||
信息科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
以上合计 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
地方课程 | 传统文化/阅读 | 0.5(传)/0.5(阅) | 0.5(传)/0.5(阅) | 0.5(阅) | 0.5(阅) | 0.5(阅) | |
学校课程 | 快乐英语 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 |
思维拓展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
心理健康 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
阅读 | 1 | ||||||
自习看护(英语) | 1 | 1 | |||||
周总课时数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1